| Specifica di YX-DC-40A | ||||||||
| Modello | YX-DC-40A | |||||||
| Ingresso CA | Tensione di ingresso CA nominale | 110-220 V CA | ||||||
| Intervallo di ingresso CA | 90 V CA-265 V CA | |||||||
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz±3 Hz | |||||||
| Protezione da sovracorrente in ingresso | 10A (interruttore di protezione termica) | |||||||
| Uscita CC | Tensione di carica | 8 V CC-14,9 V CC (può essere impostato) | ||||||
| Corrente di carica | 5-40A (può essere impostato) | |||||||
| Modalità di connessione | Terminale di cablaggio | |||||||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||||||
| Efficienza | Pieno carico > 92% | |||||||
| Fattore di potenza | PF > 97% | |||||||
| Display | Mostra la tensione CC in uscita, la corrente CC, il tempo di ricarica, la capacità della batteria e la temperatura interna | |||||||
| Misurare | L*L*A | 245 mm*150 mm*70 mm | ||||||
| | |||||||
| (Figura 1: pannello di ingresso CA) | (Figura 2: Pannello di uscita CC) | |||||||


































